TARGET LANGUAGE Written translation
(1800 char. with gaps), EUR
Translation editing by native speakers (PROOFREADING)
General subject Specialized texts
from language into language from language
Languages of Western Europe
English 6 7 8 from 8
German, Franch 8 9 8 from 8
Italian, Spanish 8 9 8 from 8
Languages of Eastern Europe:
Bulgarian 9 9 9 8
Latvian, Lithuanian, Estonian 8 9 9 9
Romanian, Moldovan 8 8 9 8
Serbian, Slovak, Slovenian 8 8 10 8
Czech, Croatian 8 9 10 8
Polish 8 9 9 6
Languages of the Scandinavian countries:
Norwegian, Swedish 10 12 12 from 10
Danish, Finnish 11 12 12 from 9
European languages:
Bosnian, Hungarian 9 10 10 from 7
Dutch 10 11 11 from 8
Flemish (Belgian) 12 12 13 from 8
Greek 9 10 11 from 7
Portuguese 9 10 11 from 7
Latin, Esperanto 14 15 16 from 10
Languages of Russia and CIS countries:
Azerbaijani, Armenian, Georgian 8 9 9 7
Kazakh, Kyrgyz, Bashkir 8 9 9 7
Tajik, Tatar, Turkmen 8 9 9 6
Uzbek, Belorussian 8 9 9 6
Ukrainian, Russian 5 5 5 2
Eastern languages:
Arabic 9 11 11 from 7
Chinese 10 11 11 from 7
Turkish 9 11 9 from 7
Vietnamese, Korean, Japanese 10 13 14 from 7
Hebrew 10 11 12 from 8
Rare Oriental languages:
Afrikaans, Dari, Mongolian, Pashto 17 19 19 from 15
Tagalog, Urdu 14 14 19 from 15
Thai, Indonesian 15 15 15 from 15
Farsi (Persian), Hindi 13 15 15 from 7

Prices are specified in Euro, including VAT, for 1 translation page