TARGET LANGUAGE | Written translation (1800 char. with gaps), EUR | Translation editing by native speakers (PROOFREADING) | ||
---|---|---|---|---|
General subject | Specialized texts | |||
from/into ru ua pl | into ru ua pl | from ru ua pl | ||
Languages of Western Europe | ||||
English | 4 | 4 | 6 | from 6 |
German, Franch | 5 | 5 | 6 | from 6 |
Italian, Spanish | 6 | 6 | 7 | from 7 |
Languages of Eastern Europe: | ||||
Bulgarian | 7 | 7 | 8 | 7 |
Latvian, Lithuanian, Estonian | 7 | 7 | 8 | 7 |
Romanian, Moldovan | 7 | 7 | 8 | 6 |
Serbian, Slovak, Slovenian | 8 | 8 | 8 | 7 |
Czech, Croatian | 7 | 7 | 8 | 7 |
Polish | 6 | 6 | 6 | 6 |
Languages of the Scandinavian countries: | ||||
Norwegian, Swedish | 9 | 9 | 10 | from 8 |
Danish, Finnish | 9 | 9 | 10 | from 9 |
European languages: | ||||
Bosnian, Hungarian | 8 | 8 | 9 | from 7 |
Dutch | 9 | 9 | 10 | from 8 |
Flemish (Belgian) | 9 | 9 | 10 | from 8 |
Greek | 8 | 8 | 9 | from 7 |
Portuguese | 8 | 8 | 9 | from 7 |
Latin, Esperanto | 13 | 13 | 13 | from 10 |
Languages of Russia and CIS countries: | ||||
Azerbaijani, Armenian, Georgian | 7 | 7 | 8 | 5 |
Kazakh, Kyrgyz, Bashkir | 7 | 7 | 8 | 5 |
Tajik, Tatar, Turkmen | 8 | 8 | 8 | 6 |
Uzbek, Belorussian | 7 | 7 | 8 | 6 |
Ukrainian, Russian | 5 | 5 | 5 | 2 |
Eastern languages: | ||||
Arabic | 9 | 9 | 10 | from 7 |
Chinese | 10 | 10 | 11 | from 7 |
Turkish | 8 | 8 | 9 | from 7 |
Vietnamese, Korean, Japanese | 10 | 10 | 11 | from 7 |
Hebrew | 8 | 8 | 9 | from 7 |
Rare Oriental languages: | ||||
Afrikaans, Dari, Mongolian, Pashto | 14 | 14 | 14 | from 9 |
Tagalog, Urdu | 14 | 14 | 14 | from 9 |
Thai, Indonesian | 15 | 15 | 15 | from 9 |
Farsi (Persian), Hindi | 11 | 11 | 11 | from 7 |
Prices are specified in Euro, including VAT, for 1 translation page