ЯЗЫК ПЕРЕВОДА | Письменный перевод, грн. (1800 зн. с пробелами) | Редактирование перевода носителем языка (Proofreading) | ||
---|---|---|---|---|
Общая тематика | Специализированные тексты | |||
с/на русский | на русский | с русского | ||
Языки стран Западной Европы: | ||||
Английский | 60 – 80 | от 80 | от 85 | от 250 |
Немецкий, Французский | 60 – 80 | от 80 | от 80 | от 260 |
Итальянский, Испанский | 75 – 85 | от 80 | от 85 | от 300 |
Языки стран Восточной Европы: | ||||
Болгарский | от 90 | 100 | 110 | 300 |
Латышский, Литовский, Эстонский | от 90 | 95 | 110 | 300 |
Румынский, Молдавский | от 90 | 95 | 110 | 300 |
Сербский, Словацкий, Словенский | 85 | 95 | 110 | 300 |
Чешский, Хорватский | 85 | 95 | 100 | 300 |
Польский | 75 | 85 | 90 | 220 |
Языки скандинавских стран: | ||||
Норвежский, Шведский | 150 | 165 | 175 | от 300 |
Датский, Финский | 150 | 165 | 175 | от 300 |
Редкие европейские языки: | ||||
Боснийский, Венгерский | от 95 | 110 | 120 | от 200 |
Нидерландский (Голландский) | от 110 | 140 | 160 | от 250 |
Фламандский (Бельгийский) | от 110 | 140 | 160 | от 250 |
Греческий | от 110 | 140 | 160 | от 250 |
Португальский | от 110 | 140 | 160 | от 280 |
Латынь, Эсперанто | от 175 | 185 | 180 | – |
Языки России и стран СНГ: | ||||
Азербайджанский, Армянский, Грузинский | от 95 | 110 | 115 | 180 |
Казахский, Киргизский, Башкирский | от 95 | 120 | 130 | 180 |
Таджикский, Татарский, Туркменский | от 95 | 110 | 120 | 180 |
Узбекский, Белорусский | от 95 | 110 | 120 | 150 |
Украинский, Русский | 30 | 30 | 30 | 30 |
Восточные языки: | ||||
Арабский | 130 | 160 | 170 | от 260 |
Китайский | 140 | 160 | 180 | от 270 |
Турецкий | 120 | 160 | 180 | от 260 |
Вьетнамский, Корейский, Японский | 140 | 170 | 180 | от 270 |
Иврит | 120 | 130 | 140 | от 900 |
Редкие восточные языки: | ||||
Африкаанс, Дари, Монгольский, Пушту | 180 | 240 | 290 | |
Тагальский, Урду | 180 | 240 | 290 | |
Тайский, Индонезийский | 180 | 240 | 290 | |
Фарси (Персидский), Хинди | 160 | 190 | 200 |
Цены в гривнах, за 1 переводческую страницу